23/04/2015
Собственники жилья, имеющие задолженность по коммунальным платежам на 23 апреля 2015 г.
№ квартиры |
Количество месяцев |
Сумма задолженности (руб.) | |
6 | 6 | 60 000 | |
23 | 4 | 51 000 | |
25 | 4 | 37 000 | |
53 | 4 | 70 000 | |
54 | 5 | 50 000 | |
67 | 2 | 19 000 | |
71 | 7 | 53 000 | |
72 | 5 | 40 000 | |
82 | 2 | 15 700 | |
91 | 4 | 33 000 |
Правление ТСЖ "Карамышевская д.62"